| 罪状 | 罰金 | プリズン | 指名手配 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 超小型 | 100万 | 0分 | 60分 | 超小型犯罪を行った場合に適用される (銃刀法違反 公務執行妨害を含む) |
| 小型 | 400万 | 10分 | 60分 | 小型犯罪を行ったときに適用される (銃刀法違反 公務執行妨害 拉致監禁を含む) |
| 準中型 | 400万 | 15分 | 60分 | 準中型犯罪を行ったときに適用される (銃刀法違反 公務執行妨害 拉致監禁を含む) |
| 中型 | 1000万 | 30分 | 120分 | 中型犯罪を行った場合に適用される (銃刀法違反 公務執行妨害 P殺未遂 P殺を含む) |
| 大型 | 1500万 | 45分 | 180分 | 大型犯罪を行った場合に適用される (銃刀法違反 公務執行妨害 P殺未遂 P殺を含む) |
| 罪状 | 罰金 | プリズン | 指名手配 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 銃刀法違反 | 150万 | 0分 | 60分 | 以下の場合に適用される ・ガンライセンスを所持していない場合 ・犯罪で使用した場合 ・その他、使用方法が悪質であると判断された場合 |
| 公務執行妨害 | 200万 | 0分 悪質な場合は 上限30分 | 30分 | PDやEMSの迷惑の迷惑になるような行為をした場合に適用される ・ガソスタ爆発(故意的な場合) ・静止命令や職務質問を無視、拒否した場合 ・その他迷惑と思ったもの |
| 拉致監禁罪 | 100万 | 0分 | 30分 | 正当な理由なしに人質を連れているのをPDが確認できた場合に適用される (その場で解放後、チェイスとする) |
| プレイヤー殺人未遂 | 500万 | 15分 | 60分 | 事件対応中のPDやEMS、または市民に危害を加えたときに適用される ただし、相手の同意がある、または歪みによるものに関しては適用されないものとする 相手との同意の上で行う場合、PDやEMSに一報を入れること |
| フレイヤー殺害 | 1000万 | 30分 | 120分 | 事件対応中のPDやEMS、または市民を殺害したときに適用される ただし、相手の同意がある、または歪みによるものに関しては適用されないものとする 相手との同意の上で行う場合、PDやEMSに一報を入れること |
| 窃盗罪 | 1億円 | 60分 | 360分 | 窃盗行為を行った場合や、窃盗した証拠が明らかになった場合に適用される ギャング抗争時の窃盗行為は適用されない |
| 逃走補助 | 500万 | 30分 | 120分 | 犯罪シーン中に倒れている犯罪者をピック、またはPDの妨害と なりうる行為を行った際に適用される |
| セクハラ | 被害者希望額 上限3000万 | 被害者希望時間 上限30分 | 被害者希望時間 上限45分 | セクハラ行為をされた際にPDに自己申告をすることで適用される 偽の申告をしたことが判明した場合、申告した人に申告した額の2倍の罰金を請求する |
| 公務員襲撃 | 5億円 | 120分 | 360分 | PDもしくはEMSを事件対応外で街中で襲撃を行った場合に適用される。 犯罪シーン中にPDに手錠をかけた場合に適用される。 (プリズン上限120分) ※事件が発生し、現場に急行している際に事件に関係ない者が急行中の 公務員を襲撃した場合は、襲撃した者のみにこの罪状が適用される。 ※公務執行妨害を含んだ金額になる。 ※EMSに関しては人質を取る行為はこの限りではない。 ただし、その過程で人質に対して銃器の発砲等を行った場合は 罪状がつく場合がある。 |
| 警察署襲撃 | 10億円 | 120分 | 360分 | 以下の行為を行った場合に 該当罪状と警察署の合計が適用される(プリズン上限120分) ・警察署での発砲やアタック行為 ・警察署外から内への発砲やアタック行為 ・警察署に停車もしくは着地している車両に対しての 発砲やアタック行為 (ただし大型以上のみ犯罪シーンからの延長線の場合は適用外) |
| イベントテロ罪 | 20億円 | 120分 | 720分 | イベントテロ罪が適用されている最中に周辺で犯罪行為を行った場合 イベントテロ罪と該当罪状の合計が適用される(プリズン上限120分) ただし、職務質問時に押収のみで済んだ場合は適用されない。 また、周辺かどうかの判断は、その時起きている一番上のランクの人が 判断すること。 |
| 薬物原材料所持 | 一個につき5000円 | 0分 | 0分 | 原材料を所持していた場合 ※職務質問時に所持していた場合、素直にPDに渡す場合は罰金を取らず押収のみにするが 抵抗する場合は、強制押収および罰金が発生する。 ※精製所爆発や犯罪実行による確保、チェイス後に判明した場合は、強制押収および罰金が発生する。 押収した車両に薬物の原材料が入っていた場合。 罪状の該当になるのは、押収品一覧の薬物原材料押収物にあるものすべてである。 |
| 薬物所持 | 一個につき1万円 | 15分 | 0分 | 薬物を所持していた場合 ※職務質問時に所持していた場合、素直にPDに渡す場合は罰金を取らず押収のみにするが 抵抗する場合は、強制押収および罰金が発生する。 ※精製所爆発や犯罪実行による確保、チェイス後に判明した場合は、強制押収および罰金が発生する。 押収した車両に薬物が入っていた場合。 罪状の該当になるのは、押収品一覧の薬物押収物にあるものすべてである。 |
| 薬物売買 | 500万 | 15分 | 90分 | 薬物を売買していた場合(ナルコス/プッシャーの両方) 現行犯で現認している場合/通知後に現場から逃げ去っていることを確認した場合 |
| 一覧 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 通常インバウンド | 0円 | 犯罪シーン以外でのすべてのインバウンドに当てはまる |
| 犯罪インバウンド | 400万 | 犯罪シーンでのインパウンド行為は全てこれに当てはまる。 犯罪での証拠が出ている場合,捕まえた場合, ギャングの場合は参加しているギャング色の構成員の車両は血痕や薬莢の 証拠がなくても適用する場合がある。 |
| 注意点 | 車及びバイクのインバウンドは南署のインバウンド場(A)から ヘリのインバウンドは砂漠のインバウンド場(C)から 船、ボートのインバウンドは船着近くのインバウンド場(B)から それぞれ取り出すことが可能です |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら