| その他犯罪 | 小型 | 準中型 | 中型 | 大型 |
| 犯罪名 | PD必要人数 | PD人数上限 | 犯罪者上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 0人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| 店舗 | 1人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| フリーカ強盗 | 1人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| アートヘイスト | 1人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| ATM強盗 | 1人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| 両替所強盗 | 1人 | 4人 車4台 内ヘリ一台まで | 2人 車1台 ヘリは禁止 | チェイスのみ 銃撃戦や車両横転時からの銃撃戦の禁止。 |
| トラップハウス強盗 | 2人 | 5人 | 2人 | 銃撃戦のみ |
| 武器屋強盗 | 2人 | 5人 | 3人 | 銃撃戦のみ |
| 客船強盗 | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| 宝石店強盗 | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| オイルリグ | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| ボブキャット | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| バージヘイスト | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| 飛行機墜落 | 3人 | 8人 | 7人 | 銃撃戦のみ |
| 金庫強盗 | 6人 | 上限なし | 15人 | 銃撃戦のみ |
| アーティファクト | 6人 | 上限なし | 15人 | 銃撃戦のみ |
| ユニオン | 6人 | 上限なし | 15人 | 銃撃戦のみ |
| 犯罪名 | PD必要人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬物販売(ナルコス) | 3人 |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら